Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 6436. | 15 dni 2 godziny | Jinno | |
| 6437. | 15 dni 2 godziny | Shinsoo | |
| 6438. | 15 dni 2 godziny | Jinno | |
| 6439. | 15 dni 2 godziny | Shinsoo | |
| 6440. | 15 dni 2 godziny | Shinsoo | |
| 6441. | 15 dni 2 godziny | Jinno | |
| 6442. | 15 dni 2 godziny | Shinsoo | |
| 6443. | 15 dni 2 godziny | Jinno | |
| 6444. | 15 dni 2 godziny | Jinno | |
| 6445. | 15 dni 2 godziny | Jinno | |
| 6446. | 15 dni 2 godziny | Shinsoo | |
| 6447. | 15 dni 2 godziny | Shinsoo | |
| 6448. | 15 dni 2 godziny | Jinno | |
| 6449. | 15 dni 2 godziny | Jinno | |
| 6450. | 15 dni 2 godziny | Jinno |
