Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 6421. | 15 dni 3 godziny | Shinsoo | |
| 6422. | 15 dni 3 godziny | Jinno | |
| 6423. | 15 dni 3 godziny | Jinno | |
| 6424. | 15 dni 3 godziny | Jinno | |
| 6425. | 15 dni 3 godziny | Jinno | |
| 6426. | 15 dni 3 godziny | Jinno | |
| 6427. | 15 dni 3 godziny | Shinsoo | |
| 6428. | 15 dni 3 godziny | Jinno | |
| 6429. | 15 dni 2 godziny | Jinno | |
| 6430. | 15 dni 2 godziny | Jinno | |
| 6431. | 15 dni 2 godziny | Jinno | |
| 6432. | 15 dni 2 godziny | Jinno | |
| 6433. | 15 dni 2 godziny | Jinno | |
| 6434. | 15 dni 2 godziny | Jinno | |
| 6435. | 15 dni 2 godziny | Jinno |
