Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 6406. | 15 dni 3 godziny | Shinsoo | |
| 6407. | 15 dni 3 godziny | Jinno | |
| 6408. | 15 dni 3 godziny | Jinno | |
| 6409. | 15 dni 3 godziny | Jinno | |
| 6410. | 15 dni 3 godziny | Jinno | |
| 6411. | 15 dni 3 godziny | Jinno | |
| 6412. | 15 dni 3 godziny | Jinno | |
| 6413. | 15 dni 3 godziny | Jinno | |
| 6414. | 15 dni 3 godziny | Jinno | |
| 6415. | 15 dni 3 godziny | Shinsoo | |
| 6416. | 15 dni 3 godziny | Jinno | |
| 6417. | 15 dni 3 godziny | Jinno | |
| 6418. | 15 dni 3 godziny | Jinno | |
| 6419. | 15 dni 3 godziny | Shinsoo | |
| 6420. | 15 dni 3 godziny | Jinno |
