Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 6166. | 15 dni 13 godzin | Jinno | |
| 6167. | 15 dni 13 godzin | Jinno | |
| 6168. | 15 dni 13 godzin | Jinno | |
| 6169. | 15 dni 13 godzin | Jinno | |
| 6170. | 15 dni 13 godzin | Jinno | |
| 6171. | 15 dni 13 godzin | Jinno | |
| 6172. | 15 dni 13 godzin | Jinno | |
| 6173. | 15 dni 13 godzin | Jinno | |
| 6174. | 15 dni 13 godzin | Jinno | |
| 6175. | 15 dni 13 godzin | Jinno | |
| 6176. | 15 dni 13 godzin | Shinsoo | |
| 6177. | 15 dni 13 godzin | Jinno | |
| 6178. | 15 dni 13 godzin | Shinsoo | |
| 6179. | 15 dni 13 godzin | Jinno | |
| 6180. | 15 dni 13 godzin | Shinsoo |
