Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 6181. | 15 dni 12 godzin | Jinno | |
| 6182. | 15 dni 12 godzin | Shinsoo | |
| 6183. | 15 dni 12 godzin | Shinsoo | |
| 6184. | 15 dni 12 godzin | Jinno | |
| 6185. | 15 dni 12 godzin | Jinno | |
| 6186. | 15 dni 12 godzin | Jinno | |
| 6187. | 15 dni 12 godzin | Jinno | |
| 6188. | 15 dni 12 godzin | Jinno | |
| 6189. | 15 dni 12 godzin | Jinno | |
| 6190. | 15 dni 12 godzin | Jinno | |
| 6191. | 15 dni 12 godzin | Jinno | |
| 6192. | 15 dni 12 godzin | Jinno | |
| 6193. | 15 dni 12 godzin | Shinsoo | |
| 6194. | 15 dni 12 godzin | Shinsoo | |
| 6195. | 15 dni 12 godzin | Jinno |
