Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 6151. | 15 dni 14 godzin | Jinno | |
| 6152. | 15 dni 14 godzin | Jinno | |
| 6153. | 15 dni 14 godzin | Jinno | |
| 6154. | 15 dni 14 godzin | Shinsoo | |
| 6155. | 15 dni 13 godzin | Jinno | |
| 6156. | 15 dni 13 godzin | Shinsoo | |
| 6157. | 15 dni 13 godzin | Jinno | |
| 6158. | 15 dni 13 godzin | Jinno | |
| 6159. | 15 dni 13 godzin | Jinno | |
| 6160. | 15 dni 13 godzin | Jinno | |
| 6161. | 15 dni 13 godzin | Jinno | |
| 6162. | 15 dni 13 godzin | Shinsoo | |
| 6163. | 15 dni 13 godzin | Jinno | |
| 6164. | 15 dni 13 godzin | Jinno | |
| 6165. | 15 dni 13 godzin | Jinno |
