Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 6136. | 15 dni 14 godzin | Jinno | |
| 6137. | 15 dni 14 godzin | Jinno | |
| 6138. | 15 dni 14 godzin | Shinsoo | |
| 6139. | 15 dni 14 godzin | Jinno | |
| 6140. | 15 dni 14 godzin | Jinno | |
| 6141. | 15 dni 14 godzin | Shinsoo | |
| 6142. | 15 dni 14 godzin | Shinsoo | |
| 6143. | 15 dni 14 godzin | Jinno | |
| 6144. | 15 dni 14 godzin | Shinsoo | |
| 6145. | 15 dni 14 godzin | Shinsoo | |
| 6146. | 15 dni 14 godzin | Jinno | |
| 6147. | 15 dni 14 godzin | Jinno | |
| 6148. | 15 dni 14 godzin | Shinsoo | |
| 6149. | 15 dni 14 godzin | Jinno | |
| 6150. | 15 dni 14 godzin | Shinsoo |
