Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 6121. | 15 dni 15 godzin | Jinno | |
| 6122. | 15 dni 15 godzin | Jinno | |
| 6123. | 15 dni 15 godzin | Shinsoo | |
| 6124. | 15 dni 15 godzin | Jinno | |
| 6125. | 15 dni 15 godzin | Jinno | |
| 6126. | 15 dni 15 godzin | Shinsoo | |
| 6127. | 15 dni 15 godzin | Shinsoo | |
| 6128. | 15 dni 15 godzin | Jinno | |
| 6129. | 15 dni 15 godzin | Jinno | |
| 6130. | 15 dni 15 godzin | Jinno | |
| 6131. | 15 dni 15 godzin | Jinno | |
| 6132. | 15 dni 15 godzin | Jinno | |
| 6133. | 15 dni 15 godzin | Shinsoo | |
| 6134. | 15 dni 15 godzin | Jinno | |
| 6135. | 15 dni 15 godzin | Jinno |
