Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 6031. | 15 dni 19 godzin | Jinno | |
| 6032. | 15 dni 19 godzin | Shinsoo | |
| 6033. | 15 dni 19 godzin | Shinsoo | |
| 6034. | 15 dni 19 godzin | Shinsoo | |
| 6035. | 15 dni 19 godzin | Jinno | |
| 6036. | 15 dni 19 godzin | Shinsoo | |
| 6037. | 15 dni 19 godzin | Shinsoo | |
| 6038. | 15 dni 19 godzin | Shinsoo | |
| 6039. | 15 dni 19 godzin | Jinno | |
| 6040. | 15 dni 19 godzin | Jinno | |
| 6041. | 15 dni 19 godzin | Jinno | |
| 6042. | 15 dni 19 godzin | Jinno | |
| 6043. | 15 dni 19 godzin | Jinno | |
| 6044. | 15 dni 19 godzin | Shinsoo | |
| 6045. | 15 dni 19 godzin | Shinsoo |
