Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 6046. | 15 dni 19 godzin | Jinno | |
| 6047. | 15 dni 19 godzin | Jinno | |
| 6048. | 15 dni 19 godzin | Shinsoo | |
| 6049. | 15 dni 19 godzin | Jinno | |
| 6050. | 15 dni 19 godzin | Shinsoo | |
| 6051. | 15 dni 19 godzin | Shinsoo | |
| 6052. | 15 dni 19 godzin | Shinsoo | |
| 6053. | 15 dni 18 godzin | Jinno | |
| 6054. | 15 dni 18 godzin | Jinno | |
| 6055. | 15 dni 18 godzin | Jinno | |
| 6056. | 15 dni 18 godzin | Shinsoo | |
| 6057. | 15 dni 18 godzin | Shinsoo | |
| 6058. | 15 dni 18 godzin | Shinsoo | |
| 6059. | 15 dni 18 godzin | Jinno | |
| 6060. | 15 dni 18 godzin | Jinno |
