Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 6016. | 15 dni 20 godzin | Jinno | |
| 6017. | 15 dni 20 godzin | Shinsoo | |
| 6018. | 15 dni 20 godzin | Jinno | |
| 6019. | 15 dni 20 godzin | Jinno | |
| 6020. | 15 dni 20 godzin | Jinno | |
| 6021. | 15 dni 20 godzin | Jinno | |
| 6022. | 15 dni 20 godzin | Shinsoo | |
| 6023. | 15 dni 20 godzin | Jinno | |
| 6024. | 15 dni 20 godzin | Jinno | |
| 6025. | 15 dni 20 godzin | Jinno | |
| 6026. | 15 dni 20 godzin | Jinno | |
| 6027. | 15 dni 20 godzin | Shinsoo | |
| 6028. | 15 dni 19 godzin | Jinno | |
| 6029. | 15 dni 19 godzin | Jinno | |
| 6030. | 15 dni 19 godzin | Shinsoo |
