Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 5206. | 17 dni 13 godzin | Shinsoo | |
| 5207. | 17 dni 13 godzin | Shinsoo | |
| 5208. | 17 dni 13 godzin | Jinno | |
| 5209. | 17 dni 13 godzin | Jinno | |
| 5210. | 17 dni 13 godzin | Jinno | |
| 5211. | 17 dni 13 godzin | Jinno | |
| 5212. | 17 dni 13 godzin | Jinno | |
| 5213. | 17 dni 12 godzin | Shinsoo | |
| 5214. | 17 dni 12 godzin | Jinno | |
| 5215. | 17 dni 12 godzin | Jinno | |
| 5216. | 17 dni 12 godzin | Shinsoo | |
| 5217. | 17 dni 12 godzin | Jinno | |
| 5218. | 17 dni 12 godzin | Jinno | |
| 5219. | 17 dni 12 godzin | Jinno | |
| 5220. | 17 dni 12 godzin | Shinsoo |
