Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 5221. | 17 dni 12 godzin | Jinno | |
| 5222. | 17 dni 12 godzin | Jinno | |
| 5223. | 17 dni 12 godzin | Jinno | |
| 5224. | 17 dni 12 godzin | Jinno | |
| 5225. | 17 dni 12 godzin | Jinno | |
| 5226. | 17 dni 12 godzin | Jinno | |
| 5227. | 17 dni 12 godzin | Jinno | |
| 5228. | 17 dni 12 godzin | Jinno | |
| 5229. | 17 dni 12 godzin | Jinno | |
| 5230. | 17 dni 12 godzin | Jinno | |
| 5231. | 17 dni 11 godzin | Jinno | |
| 5232. | 17 dni 11 godzin | Shinsoo | |
| 5233. | 17 dni 11 godzin | Jinno | |
| 5234. | 17 dni 11 godzin | Shinsoo | |
| 5235. | 17 dni 11 godzin | Shinsoo |
