Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 4801. | 18 dni 12 godzin | Jinno | |
| 4802. | 18 dni 12 godzin | Jinno | |
| 4803. | 18 dni 12 godzin | Jinno | |
| 4804. | 18 dni 12 godzin | Jinno | |
| 4805. | 18 dni 12 godzin | Shinsoo | |
| 4806. | 18 dni 12 godzin | Jinno | |
| 4807. | 18 dni 12 godzin | Shinsoo | |
| 4808. | 18 dni 12 godzin | Shinsoo | |
| 4809. | 18 dni 12 godzin | Jinno | |
| 4810. | 18 dni 12 godzin | Shinsoo | |
| 4811. | 18 dni 12 godzin | Jinno | |
| 4812. | 18 dni 12 godzin | Shinsoo | |
| 4813. | 18 dni 12 godzin | Jinno | |
| 4814. | 18 dni 12 godzin | Jinno | |
| 4815. | 18 dni 12 godzin | Jinno |
