Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 4816. | 18 dni 12 godzin | Shinsoo | |
| 4817. | 18 dni 12 godzin | Jinno | |
| 4818. | 18 dni 12 godzin | Shinsoo | |
| 4819. | 18 dni 12 godzin | Jinno | |
| 4820. | 18 dni 12 godzin | Jinno | |
| 4821. | 18 dni 11 godzin | Jinno | |
| 4822. | 18 dni 11 godzin | Jinno | |
| 4823. | 18 dni 11 godzin | Jinno | |
| 4824. | 18 dni 11 godzin | Jinno | |
| 4825. | 18 dni 11 godzin | Jinno | |
| 4826. | 18 dni 11 godzin | Jinno | |
| 4827. | 18 dni 11 godzin | Jinno | |
| 4828. | 18 dni 11 godzin | Jinno | |
| 4829. | 18 dni 11 godzin | Jinno | |
| 4830. | 18 dni 11 godzin | Jinno |
