Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 4261. | 20 dni zero godzin | Shinsoo | |
| 4262. | 20 dni zero godzin | Jinno | |
| 4263. | 20 dni zero godzin | Shinsoo | |
| 4264. | 20 dni zero godzin | Shinsoo | |
| 4265. | 20 dni zero godzin | Shinsoo | |
| 4266. | 20 dni zero godzin | Jinno | |
| 4267. | 20 dni zero godzin | Jinno | |
| 4268. | 20 dni zero godzin | Shinsoo | |
| 4269. | 20 dni zero godzin | Jinno | |
| 4270. | 20 dni zero godzin | Jinno | |
| 4271. | 20 dni zero godzin | Jinno | |
| 4272. | 20 dni zero godzin | Jinno | |
| 4273. | 20 dni zero godzin | Jinno | |
| 4274. | 20 dni zero godzin | Jinno | |
| 4275. | 20 dni zero godzin | Jinno |
