Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 4246. | 20 dni 2 godziny | Jinno | |
| 4247. | 20 dni 2 godziny | Shinsoo | |
| 4248. | 20 dni 2 godziny | Shinsoo | |
| 4249. | 20 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 4250. | 20 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 4251. | 20 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 4252. | 20 dni jedną godzinę | Shinsoo | |
| 4253. | 20 dni jedną godzinę | Shinsoo | |
| 4254. | 20 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 4255. | 20 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 4256. | 20 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 4257. | 20 dni zero godzin | Jinno | |
| 4258. | 20 dni zero godzin | Shinsoo | |
| 4259. | 20 dni zero godzin | Jinno | |
| 4260. | 20 dni zero godzin | Jinno |
