Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 3721. | 22 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 3722. | 22 dni jedną godzinę | Shinsoo | |
| 3723. | 22 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 3724. | 22 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 3725. | 22 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 3726. | 22 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 3727. | 22 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 3728. | 22 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 3729. | 22 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 3730. | 22 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 3731. | 22 dni zero godzin | Jinno | |
| 3732. | 22 dni zero godzin | Jinno | |
| 3733. | 22 dni zero godzin | Jinno | |
| 3734. | 22 dni zero godzin | Jinno | |
| 3735. | 22 dni zero godzin | Jinno |
