Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 3706. | 22 dni 3 godziny | Jinno | |
| 3707. | 22 dni 3 godziny | Shinsoo | |
| 3708. | 22 dni 3 godziny | Jinno | |
| 3709. | 22 dni 2 godziny | Jinno | |
| 3710. | 22 dni 2 godziny | Shinsoo | |
| 3711. | 22 dni 2 godziny | Jinno | |
| 3712. | 22 dni 2 godziny | Jinno | |
| 3713. | 22 dni 2 godziny | Jinno | |
| 3714. | 22 dni 2 godziny | Shinsoo | |
| 3715. | 22 dni 2 godziny | Jinno | |
| 3716. | 22 dni 2 godziny | Jinno | |
| 3717. | 22 dni 2 godziny | Jinno | |
| 3718. | 22 dni 2 godziny | Jinno | |
| 3719. | 22 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 3720. | 22 dni jedną godzinę | Jinno |
