Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 1441. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1442. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1443. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1444. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1445. | 105 | Sura | Jinno | |
| 1446. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1447. | 105 | Sura | Shinsoo | |
| 1448. | 105 | Szaman | Shinsoo | |
| 1449. | 105 | Sura | Shinsoo | |
| 1450. | 105 | Sura | Jinno | |
| 1451. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1452. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1453. | 105 | Ninja | Jinno | |
| 1454. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1455. | 105 | Wojownik | Shinsoo |
