Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 1426. | 105 | Szaman | Jinno | |
| 1427. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1428. | 105 | Szaman | Shinsoo | |
| 1429. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1430. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1431. | 105 | Ninja | Shinsoo | |
| 1432. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1433. | 105 | Sura | Jinno | |
| 1434. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1435. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1436. | 105 | Sura | Shinsoo | |
| 1437. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1438. | 105 | Szaman | Shinsoo | |
| 1439. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1440. | 105 | Sura | Shinsoo |
