Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 6601. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6602. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6603. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 6604. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6605. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 6606. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 6607. | 94 | Wojownik | Shinsoo | |
| 6608. | 94 | Sura | Shinsoo | |
| 6609. | 94 | Sura | Jinno | |
| 6610. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 6611. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6612. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 6613. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 6614. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6615. | 94 | Wojownik | Jinno |
