Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 6586. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 6587. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 6588. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 6589. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 6590. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6591. | 94 | Sura | Shinsoo | |
| 6592. | 94 | Wojownik | Shinsoo | |
| 6593. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6594. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6595. | 94 | Wojownik | Shinsoo | |
| 6596. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 6597. | 94 | Sura | Jinno | |
| 6598. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 6599. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6600. | 94 | Szaman | Shinsoo |
