Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 4936. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 4937. | 94 | Wojownik | Shinsoo | |
| 4938. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 4939. | 94 | Sura | Shinsoo | |
| 4940. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 4941. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 4942. | 94 | Wojownik | Shinsoo | |
| 4943. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 4944. | 94 | Sura | Jinno | |
| 4945. | 94 | Wojownik | Shinsoo | |
| 4946. | 94 | Wojownik | Shinsoo | |
| 4947. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 4948. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 4949. | 94 | Wojownik | Shinsoo | |
| 4950. | 94 | Ninja | Jinno |
