Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 4771. | 94 | Sura | Shinsoo | |
| 4772. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 4773. | 94 | Wojownik | Shinsoo | |
| 4774. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 4775. | 94 | Sura | Shinsoo | |
| 4776. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 4777. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 4778. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 4779. | 94 | Sura | Shinsoo | |
| 4780. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 4781. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 4782. | 94 | Sura | Jinno | |
| 4783. | 94 | Sura | Shinsoo | |
| 4784. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 4785. | 94 | Sura | Shinsoo |
