Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 3916. | 95 | Sura | Shinsoo | |
| 3917. | 95 | Wojownik | Jinno | |
| 3918. | 95 | Wojownik | Jinno | |
| 3919. | 95 | Wojownik | Jinno | |
| 3920. | 95 | Sura | Shinsoo | |
| 3921. | 95 | Sura | Shinsoo | |
| 3922. | 95 | Sura | Shinsoo | |
| 3923. | 95 | Wojownik | Jinno | |
| 3924. | 95 | Wojownik | Shinsoo | |
| 3925. | 95 | Sura | Shinsoo | |
| 3926. | 95 | Wojownik | Jinno | |
| 3927. | 95 | Sura | Shinsoo | |
| 3928. | 95 | Wojownik | Jinno | |
| 3929. | 95 | Szaman | Shinsoo | |
| 3930. | 95 | Wojownik | Shinsoo |
