Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 3901. | 95 | Sura | Jinno | |
| 3902. | 95 | Wojownik | Jinno | |
| 3903. | 95 | Sura | Jinno | |
| 3904. | 95 | Wojownik | Jinno | |
| 3905. | 95 | Wojownik | Jinno | |
| 3906. | 95 | Wojownik | Shinsoo | |
| 3907. | 95 | Wojownik | Shinsoo | |
| 3908. | 95 | Sura | Shinsoo | |
| 3909. | 95 | Wojownik | Jinno | |
| 3910. | 95 | Wojownik | Shinsoo | |
| 3911. | 95 | Wojownik | Shinsoo | |
| 3912. | 95 | Wojownik | Jinno | |
| 3913. | 95 | Wojownik | Jinno | |
| 3914. | 95 | Wojownik | Jinno | |
| 3915. | 95 | Wojownik | Jinno |
