Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 3841. | 95 | Ninja | Shinsoo | |
| 3842. | 95 | Sura | Shinsoo | |
| 3843. | 95 | Sura | Jinno | |
| 3844. | 95 | Sura | Jinno | |
| 3845. | 95 | Wojownik | Shinsoo | |
| 3846. | 95 | Wojownik | Shinsoo | |
| 3847. | 95 | Sura | Jinno | |
| 3848. | 95 | Sura | Jinno | |
| 3849. | 95 | Ninja | Jinno | |
| 3850. | 95 | Sura | Shinsoo | |
| 3851. | 95 | Sura | Jinno | |
| 3852. | 95 | Wojownik | Jinno | |
| 3853. | 95 | Sura | Jinno | |
| 3854. | 95 | Szaman | Jinno | |
| 3855. | 95 | Wojownik | Jinno |
