Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 1996. | 105 | Sura | Jinno | |
| 1997. | 105 | Szaman | Shinsoo | |
| 1998. | 105 | Sura | Jinno | |
| 1999. | 105 | Ninja | Jinno | |
| 2000. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 2001. | 105 | Szaman | Shinsoo | |
| 2002. | 105 | Sura | Jinno | |
| 2003. | 105 | Sura | Jinno | |
| 2004. | 105 | Sura | Shinsoo | |
| 2005. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 2006. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 2007. | 105 | Szaman | Jinno | |
| 2008. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 2009. | 105 | Ninja | Jinno | |
| 2010. | 105 | Wojownik | Shinsoo |
