Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 1981. | 105 | Sura | Shinsoo | |
| 1982. | 105 | Sura | Jinno | |
| 1983. | 105 | Sura | Jinno | |
| 1984. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1985. | 105 | Szaman | Jinno | |
| 1986. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1987. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1988. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1989. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1990. | 105 | Szaman | Jinno | |
| 1991. | 105 | Sura | Shinsoo | |
| 1992. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1993. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1994. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1995. | 105 | Sura | Jinno |
