Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 1846. | 105 | Sura | Shinsoo | |
| 1847. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1848. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1849. | 105 | Szaman | Jinno | |
| 1850. | 105 | Szaman | Jinno | |
| 1851. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1852. | 105 | Szaman | Jinno | |
| 1853. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1854. | 105 | Ninja | Jinno | |
| 1855. | 105 | Ninja | Jinno | |
| 1856. | 105 | Szaman | Jinno | |
| 1857. | 105 | Sura | Shinsoo | |
| 1858. | 105 | Sura | Jinno | |
| 1859. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1860. | 105 | Wojownik | Shinsoo |
