Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 1831. | 105 | Sura | Jinno | |
| 1832. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1833. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1834. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1835. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1836. | 105 | Sura | Jinno | |
| 1837. | 105 | Szaman | Shinsoo | |
| 1838. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1839. | 105 | Sura | Jinno | |
| 1840. | 105 | Ninja | Shinsoo | |
| 1841. | 105 | Ninja | Shinsoo | |
| 1842. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1843. | 105 | Sura | Jinno | |
| 1844. | 105 | Sura | Jinno | |
| 1845. | 105 | Sura | Jinno |
