Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 6946. | 14 dni 6 godzin | Shinsoo | |
| 6947. | 14 dni 6 godzin | Jinno | |
| 6948. | 14 dni 6 godzin | Jinno | |
| 6949. | 14 dni 6 godzin | Jinno | |
| 6950. | 14 dni 6 godzin | Jinno | |
| 6951. | 14 dni 6 godzin | Jinno | |
| 6952. | 14 dni 6 godzin | Jinno | |
| 6953. | 14 dni 6 godzin | Jinno | |
| 6954. | 14 dni 6 godzin | Jinno | |
| 6955. | 14 dni 6 godzin | Jinno | |
| 6956. | 14 dni 6 godzin | Shinsoo | |
| 6957. | 14 dni 6 godzin | Jinno | |
| 6958. | 14 dni 6 godzin | Jinno | |
| 6959. | 14 dni 6 godzin | Shinsoo | |
| 6960. | 14 dni 6 godzin | Jinno |
