Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 6931. | 14 dni 7 godzin | Jinno | |
| 6932. | 14 dni 7 godzin | Jinno | |
| 6933. | 14 dni 7 godzin | Jinno | |
| 6934. | 14 dni 7 godzin | Jinno | |
| 6935. | 14 dni 7 godzin | Jinno | |
| 6936. | 14 dni 7 godzin | Shinsoo | |
| 6937. | 14 dni 7 godzin | Jinno | |
| 6938. | 14 dni 7 godzin | Jinno | |
| 6939. | 14 dni 6 godzin | Shinsoo | |
| 6940. | 14 dni 6 godzin | Shinsoo | |
| 6941. | 14 dni 6 godzin | Jinno | |
| 6942. | 14 dni 6 godzin | Jinno | |
| 6943. | 14 dni 6 godzin | Jinno | |
| 6944. | 14 dni 6 godzin | Jinno | |
| 6945. | 14 dni 6 godzin | Jinno |
