Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 6091. | 15 dni 16 godzin | Shinsoo | |
| 6092. | 15 dni 16 godzin | Jinno | |
| 6093. | 15 dni 16 godzin | Jinno | |
| 6094. | 15 dni 16 godzin | Jinno | |
| 6095. | 15 dni 16 godzin | Jinno | |
| 6096. | 15 dni 16 godzin | Jinno | |
| 6097. | 15 dni 16 godzin | Jinno | |
| 6098. | 15 dni 16 godzin | Jinno | |
| 6099. | 15 dni 16 godzin | Jinno | |
| 6100. | 15 dni 16 godzin | Shinsoo | |
| 6101. | 15 dni 16 godzin | Jinno | |
| 6102. | 15 dni 16 godzin | Jinno | |
| 6103. | 15 dni 16 godzin | Jinno | |
| 6104. | 15 dni 16 godzin | Jinno | |
| 6105. | 15 dni 16 godzin | Jinno |
