Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 6076. | 15 dni 17 godzin | Jinno | |
| 6077. | 15 dni 17 godzin | Shinsoo | |
| 6078. | 15 dni 17 godzin | Jinno | |
| 6079. | 15 dni 17 godzin | Shinsoo | |
| 6080. | 15 dni 17 godzin | Jinno | |
| 6081. | 15 dni 17 godzin | Shinsoo | |
| 6082. | 15 dni 17 godzin | Jinno | |
| 6083. | 15 dni 17 godzin | Jinno | |
| 6084. | 15 dni 17 godzin | Jinno | |
| 6085. | 15 dni 17 godzin | Shinsoo | |
| 6086. | 15 dni 17 godzin | Jinno | |
| 6087. | 15 dni 17 godzin | Jinno | |
| 6088. | 15 dni 17 godzin | Shinsoo | |
| 6089. | 15 dni 17 godzin | Jinno | |
| 6090. | 15 dni 17 godzin | Shinsoo |
