Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 5461. | 17 dni zero godzin | Shinsoo | |
| 5462. | 17 dni zero godzin | Jinno | |
| 5463. | 17 dni zero godzin | Jinno | |
| 5464. | 17 dni zero godzin | Jinno | |
| 5465. | 17 dni zero godzin | Jinno | |
| 5466. | 17 dni zero godzin | Shinsoo | |
| 5467. | 17 dni zero godzin | Jinno | |
| 5468. | 17 dni zero godzin | Jinno | |
| 5469. | 17 dni zero godzin | Jinno | |
| 5470. | 17 dni zero godzin | Jinno | |
| 5471. | 17 dni zero godzin | Jinno | |
| 5472. | 17 dni zero godzin | Jinno | |
| 5473. | 17 dni zero godzin | Shinsoo | |
| 5474. | 17 dni zero godzin | Jinno | |
| 5475. | 17 dni zero godzin | Jinno |
