Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 5431. | 17 dni 2 godziny | Jinno | |
| 5432. | 17 dni 2 godziny | Shinsoo | |
| 5433. | 17 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 5434. | 17 dni jedną godzinę | Shinsoo | |
| 5435. | 17 dni jedną godzinę | Shinsoo | |
| 5436. | 17 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 5437. | 17 dni jedną godzinę | Shinsoo | |
| 5438. | 17 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 5439. | 17 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 5440. | 17 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 5441. | 17 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 5442. | 17 dni jedną godzinę | Shinsoo | |
| 5443. | 17 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 5444. | 17 dni jedną godzinę | Shinsoo | |
| 5445. | 17 dni jedną godzinę | Jinno |
