Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 4306. | 19 dni 20 godzin | Jinno | |
| 4307. | 19 dni 20 godzin | Jinno | |
| 4308. | 19 dni 20 godzin | Jinno | |
| 4309. | 19 dni 20 godzin | Shinsoo | |
| 4310. | 19 dni 20 godzin | Jinno | |
| 4311. | 19 dni 20 godzin | Shinsoo | |
| 4312. | 19 dni 20 godzin | Jinno | |
| 4313. | 19 dni 20 godzin | Jinno | |
| 4314. | 19 dni 20 godzin | Jinno | |
| 4315. | 19 dni 20 godzin | Jinno | |
| 4316. | 19 dni 20 godzin | Shinsoo | |
| 4317. | 19 dni 19 godzin | Jinno | |
| 4318. | 19 dni 19 godzin | Shinsoo | |
| 4319. | 19 dni 19 godzin | Jinno | |
| 4320. | 19 dni 19 godzin | Shinsoo |
