Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 1336. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1337. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1338. | 105 | Szaman | Shinsoo | |
| 1339. | 105 | Sura | Jinno | |
| 1340. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1341. | 105 | Sura | Jinno | |
| 1342. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1343. | 105 | Ninja | Jinno | |
| 1344. | 105 | Ninja | Jinno | |
| 1345. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1346. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1347. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1348. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1349. | 105 | Sura | Jinno | |
| 1350. | 105 | Sura | Jinno |
