Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 1306. | 105 | Szaman | Jinno | |
| 1307. | 105 | Sura | Shinsoo | |
| 1308. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1309. | 105 | Sura | Jinno | |
| 1310. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1311. | 105 | Szaman | Jinno | |
| 1312. | 105 | Sura | Jinno | |
| 1313. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1314. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1315. | 105 | Sura | Shinsoo | |
| 1316. | 105 | Ninja | Jinno | |
| 1317. | 105 | Ninja | Shinsoo | |
| 1318. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1319. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1320. | 105 | Wojownik | Jinno |
