Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 1216. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1217. | 105 | Ninja | Shinsoo | |
| 1218. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1219. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1220. | 105 | Sura | Shinsoo | |
| 1221. | 105 | Sura | Jinno | |
| 1222. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1223. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1224. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1225. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1226. | 105 | Sura | Jinno | |
| 1227. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1228. | 105 | Sura | Shinsoo | |
| 1229. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1230. | 105 | Wojownik | Shinsoo |
