Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 1051. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1052. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1053. | 105 | Ninja | Shinsoo | |
| 1054. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1055. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1056. | 105 | Sura | Shinsoo | |
| 1057. | 105 | Sura | Jinno | |
| 1058. | 105 | Sura | Jinno | |
| 1059. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1060. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1061. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1062. | 105 | Sura | Jinno | |
| 1063. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1064. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1065. | 105 | Wojownik | Jinno |
