Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 7171. | 92 | Wojownik | Jinno | |
| 7172. | 92 | Wojownik | Jinno | |
| 7173. | 92 | Wojownik | Shinsoo | |
| 7174. | 92 | Sura | Shinsoo | |
| 7175. | 92 | Sura | Shinsoo | |
| 7176. | 92 | Sura | Shinsoo | |
| 7177. | 92 | Szaman | Jinno | |
| 7178. | 92 | Wojownik | Shinsoo | |
| 7179. | 92 | Sura | Jinno | |
| 7180. | 92 | Ninja | Jinno | |
| 7181. | 92 | Szaman | Shinsoo | |
| 7182. | 92 | Sura | Jinno | |
| 7183. | 92 | Ninja | Shinsoo | |
| 7184. | 92 | Szaman | Jinno | |
| 7185. | 92 | Wojownik | Jinno |
