Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 7036. | 92 | Szaman | Jinno | |
| 7037. | 92 | Wojownik | Jinno | |
| 7038. | 92 | Wojownik | Shinsoo | |
| 7039. | 92 | Wojownik | Jinno | |
| 7040. | 92 | Sura | Shinsoo | |
| 7041. | 92 | Wojownik | Jinno | |
| 7042. | 92 | Wojownik | Shinsoo | |
| 7043. | 92 | Ninja | Shinsoo | |
| 7044. | 92 | Wojownik | Shinsoo | |
| 7045. | 92 | Sura | Jinno | |
| 7046. | 92 | Sura | Jinno | |
| 7047. | 92 | Sura | Jinno | |
| 7048. | 92 | Wojownik | Jinno | |
| 7049. | 92 | Wojownik | Shinsoo | |
| 7050. | 92 | Sura | Shinsoo |
