Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 691. | 108 | Szaman | Shinsoo | |
| 692. | 108 | Sura | Jinno | |
| 693. | 108 | Sura | Jinno | |
| 694. | 108 | Sura | Jinno | |
| 695. | 108 | Wojownik | Shinsoo | |
| 696. | 108 | Wojownik | Jinno | |
| 697. | 108 | Wojownik | Shinsoo | |
| 698. | 108 | Sura | Jinno | |
| 699. | 108 | Wojownik | Jinno | |
| 700. | 108 | Sura | Shinsoo | |
| 701. | 108 | Wojownik | Shinsoo | |
| 702. | 108 | Wojownik | Jinno | |
| 703. | 108 | Wojownik | Shinsoo | |
| 704. | 108 | Wojownik | Jinno | |
| 705. | 108 | Ninja | Shinsoo |
