Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 6766. | 93 | Sura | Jinno | |
| 6767. | 93 | Sura | Jinno | |
| 6768. | 93 | Wojownik | Jinno | |
| 6769. | 93 | Wojownik | Jinno | |
| 6770. | 93 | Wojownik | Jinno | |
| 6771. | 93 | Sura | Shinsoo | |
| 6772. | 93 | Wojownik | Jinno | |
| 6773. | 93 | Sura | Jinno | |
| 6774. | 93 | Szaman | Jinno | |
| 6775. | 93 | Sura | Jinno | |
| 6776. | 93 | Sura | Shinsoo | |
| 6777. | 93 | Ninja | Jinno | |
| 6778. | 93 | Wojownik | Shinsoo | |
| 6779. | 93 | Wojownik | Jinno | |
| 6780. | 93 | Ninja | Shinsoo |
