Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 6556. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6557. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 6558. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6559. | 94 | Sura | Jinno | |
| 6560. | 94 | Ninja | Shinsoo | |
| 6561. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 6562. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6563. | 94 | Sura | Jinno | |
| 6564. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 6565. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 6566. | 94 | Wojownik | Shinsoo | |
| 6567. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 6568. | 94 | Sura | Jinno | |
| 6569. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6570. | 94 | Szaman | Jinno |
