Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 6481. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6482. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 6483. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6484. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6485. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6486. | 94 | Wojownik | Shinsoo | |
| 6487. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6488. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 6489. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6490. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 6491. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 6492. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 6493. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 6494. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 6495. | 94 | Szaman | Jinno |
