Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 6436. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6437. | 94 | Wojownik | Shinsoo | |
| 6438. | 94 | Sura | Shinsoo | |
| 6439. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6440. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6441. | 94 | Wojownik | Shinsoo | |
| 6442. | 94 | Ninja | Shinsoo | |
| 6443. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 6444. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6445. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6446. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6447. | 94 | Ninja | Shinsoo | |
| 6448. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 6449. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6450. | 94 | Szaman | Jinno |
